|
Alcuni buoni motivi per scegliere la marcatura, l'incisione e il taglio Laser. | |||||||||||||||||||||
MARCATURA LASER | ||||||||||||||||||||||
Il processo di marcatura laser permette la massima flessibilità nella realizzazione di grafiche, testi, loghi, codici a barre e alfanumerici. | ||||||||||||||||||||||
MATERIALI MARCABILI | ||||||||||||||||||||||
Il numero di materiali marcabili è infinito. Alcuni esempi: Tessuti Metalli Materie plastiche Ceramiche e pietre Alimentari Legni |
||||||||||||||||||||||
FLESSIBILITA' | ||||||||||||||||||||||
Con i nostri software in grado di gestire Immagini raster, vettoriali, cad, etc, la lavorazione risulterà semplice ed efficace. | ||||||||||||||||||||||
VELOCITA' E PRECISIONE | ||||||||||||||||||||||
Il Laser permette di combinare alte velocità di esecuzione con estrema precisione. | ||||||||||||||||||||||
INDELEBILITA' | ||||||||||||||||||||||
Tramite l'emissione di un fascio di luce concentrato in un singolo punto è possibile interagire con una svariata quantità di materiali, modificandone le loro caratteristiche chimiche e fisiche rendendo indelebili le lavorazioni. | ||||||||||||||||||||||
ASSENZA DI CONTATTO | ||||||||||||||||||||||
La mancanza di contatto fisico con l'oggetto, permette di effettuare lavorazioni anche su superfici irregolari. | ||||||||||||||||||||||
ECOLOGIA | ||||||||||||||||||||||
La marcatura laser non necessita dell'utilizzo di sostanze chimiche come acidi o simili, garanzia ecologica della lavorazione. | ||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||